R.T.T.C. Xerxes
| Ontvangsten | Uitgaven | ||
| 1 Sept. ‘36 – In kas: | ƒ 12,55 | Zaalhuur Sept ’36 t/m Aug ‘37 | ƒ 69,- |
| Contributies 1936/7 | 104,95 | Afgedragen aan R.T.T.B. | 17,80 |
| Achterstallig contributies enz. | 4,20 | Ballen | 12,36 |
| Verkochte reglementen | 0,70 | Materiaal | 7,41 |
| Tafel verkocht | 2,50 | Porti, Drukwerk enz | 1,49 |
| Ballen | 0,40 | Inschrijfgeld bekerwedstrijden | 0,90 |
| Consumpties | 4,15 | ||
| 1 Sept. ’37 – In kas | 12,19 | ||
| Totalen | ƒ 125,30 | ƒ 125,30 |
Nog te innen contributies over 1936/7 = ƒ 5,40 ontv. 23/11/37:
- Schuit 3 x 70 = 2,10
- de Haan 1 x 70 = 0.70
1 x 120 = 1.20
- van Irsen 2 x 70 = 1.40